<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Företagspresentationer &#187; nätverk företagare</title>
	<atom:link href="http://www.foretagspresentationer.nu/tag/natverk-foretagare/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.foretagspresentationer.nu</link>
	<description>En blogg med företagspresentationer.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Dec 2010 12:48:38 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Stockholms Handelskammare</title>
		<link>http://www.foretagspresentationer.nu/internationellt/stockholms-handelskammare</link>
		<comments>http://www.foretagspresentationer.nu/internationellt/stockholms-handelskammare#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2009 09:02:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internationellt]]></category>
		<category><![CDATA[Näringsliv]]></category>
		<category><![CDATA[affärskontakter]]></category>
		<category><![CDATA[affärskontakter Stockholm]]></category>
		<category><![CDATA[affärsnätverk]]></category>
		<category><![CDATA[affärsnätverk Stockholm]]></category>
		<category><![CDATA[besiktningar]]></category>
		<category><![CDATA[besiktningsman]]></category>
		<category><![CDATA[citybanan]]></category>
		<category><![CDATA[enklare regler för företag]]></category>
		<category><![CDATA[exportutbildning]]></category>
		<category><![CDATA[förbifart Stockholm]]></category>
		<category><![CDATA[företagare Stockholm]]></category>
		<category><![CDATA[göra affärer internationellt]]></category>
		<category><![CDATA[gränsen för mutor]]></category>
		<category><![CDATA[hjälp vid offentlig upphandling]]></category>
		<category><![CDATA[internationell handel]]></category>
		<category><![CDATA[internationella affärer]]></category>
		<category><![CDATA[källkodsdeponering]]></category>
		<category><![CDATA[muta]]></category>
		<category><![CDATA[nätverk]]></category>
		<category><![CDATA[nätverk företagare]]></category>
		<category><![CDATA[offentlig upphandling]]></category>
		<category><![CDATA[österleden]]></category>
		<category><![CDATA[skiljedom]]></category>
		<category><![CDATA[styrelsekurs]]></category>
		<category><![CDATA[styrelseutbildning]]></category>
		<category><![CDATA[träffa andra företagare]]></category>
		<category><![CDATA[tunnelbana Nacka]]></category>
		<category><![CDATA[utbildning export]]></category>
		<category><![CDATA[utbildning styrelse]]></category>
		<category><![CDATA[utbildning styrelsearbete]]></category>
		<category><![CDATA[värderingsman]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.foretagspresentationer.nu/?p=210</guid>
		<description><![CDATA[Stockholms Handelskammare är en medlemsorganisation med uppgift att göra Stockholms och Uppsala län till en bättre plats för företag och företagare. De hjälper till att skapa affärskontakter och affärsnätverk.
Stockholms Handelskammare är en viktig mötesplats för näringslivet i Stockholms och Uppsala län. De har 2 400 medlemsföretag, såväl stora multinationella företag som små, kunskapsintensiva företag. Tillsammans har medlemsföretagen 500 000 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Stockholms Handelskammare är</strong> en medlemsorganisation med uppgift att göra Stockholms och Uppsala län till en bättre plats för företag och företagare. De hjälper till att skapa <a href="http://www.chamber.se">affärskontakter och affärsnätverk</a>.</p>
<p><a href="http://www.chamber.se">Stockholms Handelskammare</a> är en viktig mötesplats för näringslivet i Stockholms och Uppsala län. De har 2 400 medlemsföretag, såväl stora multinationella företag som små, kunskapsintensiva företag. Tillsammans har medlemsföretagen 500 000 anställda. Alla medlemsföretag finns på Handelskammartorget.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.foretagspresentationer.nu/internationellt/stockholms-handelskammare/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

